
紙カルテにペンで記入するという従来通りの方法を、デジタルペンに持ちかえるだけで、紙カルテに書いた診療記録がそのままパソコンに入力されます。キーボード入力の負担がなくなるので、ドクターの診察はこれまで通り患者さんの顔を見ながらスムーズに行えます。電子カルテシステムに診療内容を取込むことができます。検査や処方などのオーダーも紙に記入し取込みが可能です。
文字入力方法としては
(1) 紙に手書き入力
(2) タッチパネル
(3) らくらく操作シート
(4) キーボード・マウス
Dr.Pen Liteは日医標準レセプトソフト(愛称「ORCA」)と連携しており、記入され指示内容がすぐにレセコンに取込まれます。会計作業効率も上がり、待ち時間による患者の負担も軽減出来ます。
| 機 能 | 概 要 | |
|---|---|---|
| カルテ記載 | 手書き入力 | デジタルペンによる手書き入力ができます。 |
| キーボード・マウス入力/ テンプレート |
キーボード入力、テンプレートによる入力ができます。 | |
| シェーマ図 | シェーマシート、シェーマテンプレートに書き込み、 イメージとして表示します。 |
|
| 3D表示 | カルテを3Dで表示し、過去カルテの閲覧が出来ます。 | |
| 記録表示 | ログインID、タイムスタンプ、筆跡を記録し描画再生が可能です。 | |
| オーダーリング | do処方、do入力 | do処方の他に、オーダー歴の参照と、すべての医療行為に対してdo が可能です。 |
| シート入力 | 専用のシートにより入力が可能です。セットにも対応しています。 | |
| 通常オーダー | 検索画面からのオーダーが可能です。 | |
| 画像 | 画像取込み | DICOM、JPG、BMP形式のファイルを読み込みデータベースに格納 します。 *他社の画像システムとも連携が可能です。 |
| 画像表示 | DICOM、JPG、BMP形式の画像ファイルの拡大、縮小し表示しま す。また、画像の回転も可能です。 |
|
| 病名 | 病名検索・登録 | 病名参照、病名検索・登録を行います。 |
| バイタル | バイタル入力&時系列表示 | 日付・時間ごとのバイタル情報を記録、管理します。履歴一覧より、 過去の履歴を時系列にグラフ表示します。 |
| 受診歴表示 | 患者情報 | 患者基本情報、病名、保険・公費情報を表示します。 |
| 患者受診歴 | 受診日と診察内容が時系列で表示され、処置、オーダー内容、検査 結果等を詳細に表示します。 |
|
| 所見・サマリー | 時系列で所見・サマリーの入力を行うことができます。 | |
| 紹介状作成・出力 | 紹介状の文書を入力し、紹介状を発行することができます。 | |
| 診療情報提供書発行 | 診療情報提供書の発行ができます。 | |
| 文書管理 | スキャナーで取込んだ紹介状や、ワード、エクセルで作成した文書な どを患者に紐付けて一括で管理できます。 |
|
| 外注検査表示 | 外注検査結果データ取込み | 磁気媒体(FD等)で外注検査結果を時系列で表示します。オンライン 取込みも対応できます。 |
| 外注検査結果データ表示 | 検査結果時系列で表示します。 | |
| 検査のグラフ表示、出力 | 検査結果を時系列でグラフ表示し、印刷することができます。 | |
| 検査依頼データ出力 | 検査依頼データを出力することができます。 | |
| 予約 | 通常予約 | Dr.Pen Liteにて多端末の予約状況を一元管理可能です。 |
| 電話予約/Web予約 | 電話予約、Webによる携帯・PCからの予約が可能です。 | |
| 予約票 | 予約時に次回の予約票を発行します。 | |
| カルテ参照 | 複数カルテ閲覧 | 選択した患者の過去カルテ閲覧することが出来ます。 |
| 日計・月計表出力 | 窓口収納表 | Dr.Pen Lite側で日計・月計表を作成し表示します。 |
Dr.Pen Liteシステム標準構成
診療室/Dr.Pen Lite クライアント(診察室)
| パソコン | デスクトップ型、20インチTFT液晶モニタ、 Pentium Core2Duo®、メモリ2GB、 ハードディスク160GB、CD-ROM、キーボード、マウス |
|---|---|
| デジタルペン | DP-201 OMS |
| プログラム | Dr.Pen Liteクライアント(診察室) |
| 基本OS | Windows®XP Professional |
| 無停電電源装置 | 1台 |
| Bluetooth®受信機 | Bluetooth® Ver1.2 準拠、インターフェースUSB1.1 |
受付・会計/Dr.Pen Lite クライアント(会計・受付)
| パソコン | デスクトップ型、17インチTFT液晶モニタ、 Pentium Celerom®、メモリ2GB、 ハードディスク160GB、CD-ROM、キーボード、マウス |
|---|---|
| デジタルペン | DP-201 OMS |
| プリンタ | 専用プリンタ(A4サイズ、カラー) |
| プログラム | Dr.Pen Liteクライアント(会計) |
| 基本OS | Windows®XP Professional |
| 無停電電源装置 | 1台 |
| Bluetooth®受信機 | Bluetooth® Ver1.2 準拠、インターフェースUSB1.1 |
受付・会計/ORCAサーバー
| サーバー | タワー型、17インチTFT液晶モニタ、Pentium®、メモリ2GB、ハードディスク160GB、CD-ROM、 MO、キーボード、マウス |
|---|---|
| プログラム | 日医標準レセプトソフト(愛称:ORCA) |
| 基本OS | Linux debian |
| 無停電電源装置 | 1台 |
共有
| ハブ | ファーストイーサネット・スイッチ、10BASE-T/100BASE-TXポート(自動認識)4ポート |
|---|---|
| ルーター | RAM 32MB、ROM 4MB、LAN 1ポート※LANポートは4ポートスイッチングハブ、WAN 1ポート、 ISDN U/LINE 1ポート、ISDN S/T 1ポート、TEL 2ポート、シリアル 1ポート |
| ケーブル | 一式 |
| プリンタ | 専用プリンタ(A4サイズ、カラー) |
![]()
![]()



